我的卡冊
總市值
NT$278,971
總成本
NT$222,500
總損益
NT$56,471
報酬率
+25.4%
| 卡片 | Grade | 數量 | 購入單價 | 現值 | 損益 | 報酬率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 查克拉之卡 CP-001 | PSA10 | 1 | NT$52,000 | NT$60,182 | NT$8,182 | +15.7% |
| 終焉之眼 SP-011 | raw | 2 | NT$38,000 | NT$95,152 | NT$19,152 | +25.2% |
| 雷遁·麒麟 NK-019 | PSA9 | 1 | NT$42,000 | NT$53,338 | NT$11,338 | +27.0% |
| 紅蓮之忍 CP-022 | raw | 3 | NT$11,500 | NT$48,534 | NT$14,034 | +40.7% |
| 疾風忍犬 NK-031 | raw | 5 | NT$3,600 | NT$21,765 | NT$3,765 | +20.9% |
* Demo 帳本,登入後可建立並保存自己的卡冊。