火影忍者卡牌價格查詢
輸入卡名、卡號或角色(支援中/日/英/韓),即可查詢火影忍者卡牌(NARUTO CARD GAME)的 RAW 裸卡與 PSA 9/PSA 10/BGS 9.5 鑑定卡參考價與 30 日漲跌。行情以 SNKRDUNK 為主、eBay 官方 API 為輔,正規化為新台幣。
| 卡片 | RAW | PSA 9 | PSA 10 | BGS 9.5 | 30日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 查克拉之卡 CP-001・起源篇 CP | NT$12,538 | NT$30,091 | NT$60,182 | NT$45,137 | +15.8% |
| 終焉之眼 SP-011・深淵篇 SP | NT$47,576 | NT$114,182 | NT$228,365 | NT$171,274 | +43.1% |
| 雷遁·麒麟 NK-019・天雷篇 NK | NT$22,224 | NT$53,338 | NT$106,675 | NT$80,006 | +30.8% |
| 封印之卷 SP-003・深淵篇 SP | NT$9,237 | NT$22,169 | NT$44,338 | NT$33,253 | +12.8% |
| 紅蓮之忍 CP-022・起源篇 CP | NT$16,178 | NT$38,827 | NT$77,654 | NT$58,241 | +16.5% |
| 疾風忍犬 NK-031・天雷篇 NK | NT$4,353 | NT$10,447 | NT$20,894 | NT$15,671 | +27.6% |
| 螺旋炎刃 PR-014・宣傳卡 PR | NT$3,728 | NT$8,947 | NT$17,894 | NT$13,421 | +10.0% |
| 月影刺客 CP-045・起源篇 CP | NT$5,277 | NT$12,665 | NT$25,330 | NT$18,997 | +28.0% |
| 影分身之術 NK-007・天雷篇 NK | NT$746 | NT$1,790 | NT$3,581 | NT$2,686 | -2.0% |
| 千手結印 CP-058・起源篇 CP | NT$910 | NT$2,184 | NT$4,368 | NT$3,276 | +36.4% |
想實際買賣?到 交易市集 以平台託管安心成交,或閱讀 行情查詢教學。
常見問題
Q.怎麼查火影忍者卡牌的價格?
在 忍市 NINMARKET(https://naruto-tcg-asia.com/price)輸入卡名、卡號或角色(支援中/日/英/韓),即可查到該卡 RAW(裸卡)與 PSA 9/PSA 10/BGS 9.5 各鑑定等級的參考價與 30 日漲跌。
Q.火影卡牌的行情價是怎麼算的?
以 SNKRDUNK(日本)成交價為主要來源、eBay 官方 API 為輔,駿河屋/Mercari 作為參考,正規化為新台幣後計算每日均價,並彙整 RAW 與各鑑定等級走勢。
Q.RAW、PSA 9、PSA 10、BGS 9.5 的價差大嗎?
通常鑑定等級越高、價格越高。同一張卡 PSA 10 往往是 RAW 的數倍,PSA 9 與 BGS 9.5 居中,實際倍率依卡片熱度與品相稀少度而定。
Q.查到的價格可以直接拿來買賣嗎?
可以作為議價依據。若要實際買賣,可到 忍市 NINMARKET 的交易市集(/listings)以平台託管方式安心成交。